Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 290
- Reaction score
- 315
- Points
- 63
MÉTHODOLOGIE
SÉLECTION DES VILLES - nous avons examiné les pays qui consomment le plus et le moins de cannabis pour choisir les villes de l'étude. Ensuite, nous avons examiné les pays où la marijuana est partiellement ou totalement légale, ainsi que ceux où elle ne l'est pas, et nous avons choisi la liste finale de 140 villes pour obtenir la meilleure comparaison du prix mondial du cannabis
PRIX PAR GRAMME (US$) - sondages crowdsourcés au niveau des villes ajustés au tableau de bord de PriceOfWeed et au Rapport mondial sur les drogues 2022 de l'ONUDC
CONSOMMATION EN TONNES - les chiffres de la consommation de cannabis ont été recueillis auprès de l'OMS pour les pays du monde entier
TRAJECTION DU PRIX AUX ÉTATS-UNIS - nous avons dessiné la trajectoire du prix aux États-Unis dans l'avenir en utilisant SARIMA ; le prix historique a été recueilli auprès de l'ONUDC
PRIX PAR GRAMME (US$) - sondages crowdsourcés au niveau des villes ajustés au tableau de bord de PriceOfWeed et au Rapport mondial sur les drogues 2022 de l'ONUDC
CONSOMMATION EN TONNES - les chiffres de la consommation de cannabis ont été recueillis auprès de l'OMS pour les pays du monde entier
TRAJECTION DU PRIX AUX ÉTATS-UNIS - nous avons dessiné la trajectoire du prix aux États-Unis dans l'avenir en utilisant SARIMA ; le prix historique a été recueilli auprès de l'ONUDC
|
|
|
|
|
|
LES DONNÉES COMPLÈTES POUR L'INDICE DES PRIX DU CANNABIS2023
VILLE | PAYS | LEGALITE | PRIX PAR GRAMME | CONSOMMATION TOTALE EN TONNES MÉTRIQUES |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | ÉTATS-UNIS | LÉGAL | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRALIE | ILLÉGAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | ÉTATS-UNIS | LÉGAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | ÉTATS-UNIS | JURIDIQUE | $11.4 | 24.9 |
ROME | ITALIE | ILLÉGAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | ÉTATS-UNIS | PARTIEL | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADA | JURIDIQUE | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPON | ILLÉGAL | $33.8 | 16.7 |
PRAGUE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | ILLÉGAL | $10.9 | 15.5 |
VIENNE | AUTRICHE | ILLÉGAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBOURG | ALLEMAGNE | ILLÉGAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | ÉTATS-UNIS | LÉGAL | $9.3 | 11.4 |
MONTRÉAL | CANADA | JURIDIQUE | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRALIE | ILLEGAL | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIE | ÉTATS-UNIS | PARTIEL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADA | JURIDIQUE | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURQUIE | ILLÉGAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRLANDE | ILLÉGAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | ÉTATS-UNIS | LÉGAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | CANADA | JURIDIQUE | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 DES VILLESLES PLUS CHÈRES POUR LE CANNABIS
PAYS | VILLE | LEGALITE | PRIX DU GRAMME | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japon | Illégal | $33.8 |
2 | Dublin | Irlande | Illégal | $22.5 |
3 | Tallinn | Estonie | Légale | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israël | Juridique | $21.0 |
5 | Stavanger | Norvège | Illégal | $20.8 |
6 | Oslo | Norvège | Illégal | $20.1 |
7 | Moscou | Russie | Illégal | $20.0 |
8 | Helsinki | Finlande | Illégal | $19.7 |
9 | District de Colombie | États-Unis | Juridique | $19.1 |
10 | Washington | États-Unis | Juridique | $18.2 |
TOP 10 DES VILLESLES MOINS CHÈRES POUR LE CANNABIS
PAYS | VILLE | LEGALITE | PRIX DU GRAMME | |
---|---|---|---|---|
1 | Montréal | Montréal (Canada) | Légal | $5.9 |
2 | Bangalore | Inde | Illégal | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canada | Légal | $6.2 |
4 | Kaboul | Afghanistan | Illégal | $6.3 |
5 | Vancouver | Canada | Légale | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canada | Juridique | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brésil | Illégal | $6.6 |
8 | Madrid | Espagne | Illégal | $6.8 |
9 | Portland | États-Unis | Légale | $7.0 |
10 | Annapolis | Canada | Juridique | $7.1 |
Attachments
Last edited: