Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 290
- Reaction score
- 325
- Points
- 63
METHODOLOGIE
SELECTIE VAN STEDEN - we onderzochten de landen met de hoogste en laagste cannabisconsumptie om de steden voor de studie te kiezen. Vervolgens keken we naar landen waar marihuana gedeeltelijk of volledig legaal is en naar landen waar dat niet het geval is, en kozen de uiteindelijke lijst van 140 steden voor de beste vergelijking van de wereldwijde prijs van cannabis
PRIJS PER GRAM (US$) - crowdsourced peilingen op stadsniveau, aangepast aan het PriceOfWeed-dashboard en het UNODC World Drug Report 2022
CONSUMPTIE IN TON - cijfers over cannabisconsumptie werden verzameld van de WHO voor landen over de hele wereld
PRIJSTRAJECTORIUM VAN DE VS - we tekenen het cijfer van het prijstraject van de VS naar de toekomst met behulp van SARIMA; de historische prijs werd verzameld van UNODC
PRIJS PER GRAM (US$) - crowdsourced peilingen op stadsniveau, aangepast aan het PriceOfWeed-dashboard en het UNODC World Drug Report 2022
CONSUMPTIE IN TON - cijfers over cannabisconsumptie werden verzameld van de WHO voor landen over de hele wereld
PRIJSTRAJECTORIUM VAN DE VS - we tekenen het cijfer van het prijstraject van de VS naar de toekomst met behulp van SARIMA; de historische prijs werd verzameld van UNODC
|
|
|
|
|
|
DE VOLLEDIGE GEGEVENS VOOR DE CANNABISPRIJSINDEX VOOR2023
STAD | LAND | LEGALITEIT | PRIJS PER GRAM | TOTAAL VERBRUIK IN METRISCHE TONNEN |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | VERENIGDE STATEN | WETTELIJK | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | OOSTENRIJK | ILLEGAAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | VERENIGDE STATEN | LEGAAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | VERENIGDE STATEN | JURIDISCH | $11.4 | 24.9 |
ROME | ITALIË | ILLEGAAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | VERENIGDE STATEN | DEEL | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADA | WETENSCHAPPELIJK | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPAN | ILLEGAAL | $33.8 | 16.7 |
PRAAG | TSJECHISCHE REPUBLIEK | ILLEGAAL | $10.9 | 15.5 |
VIENNA | OOSTENRIJK | ILLEGAAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | DUITSLAND | ILLEGAAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | VERENIGDE STATEN | WETTELIJK | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | CANADA | LEGAAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | OOSTENRIJK | ILLEGAAL | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | VERENIGDE STATEN | DEEL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADA | WETENSCHAPPELIJK | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURKIJE | ILLEGAAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IERLAND | ILLEGAAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | VERENIGDE STATEN | LEGAAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | CANADA | JURIDISCH | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 DUURSTE STEDEN VOOR CANNABIS
LAND | STAD | LEGALITEIT | PRIJS PER GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japan | Illegaal | $33.8 |
2 | Dublin | Ierland | Illegaal | $22.5 |
3 | Tallinn | Estland | Legaal | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israël | Juridisch | $21.0 |
5 | Stavanger | Noorwegen | Illegaal | $20.8 |
6 | Oslo | Noorwegen | Illegaal | $20.1 |
7 | Moskou | Russisch | Illegaal | $20.0 |
8 | Helsinki | Finland | Illegaal | $19.7 |
9 | District van Columbia | Verenigde Staten | Juridisch | $19.1 |
10 | Washington | Verenigde Staten | Juridisch | $18.2 |
TOP 10 MINST DURE STEDEN VOOR CANNABIS
LAND | STAD | WETGEVING | PRIJS PER GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Canada | Legaal | $5.9 |
2 | Bangalore | India | Illegaal | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canada | Legaal | $6.2 |
4 | Kabul | Afghanistan | Illegaal | $6.3 |
5 | Vancouver | Canada | Legaal | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canada | Juridisch | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brazilië | Illegaal | $6.6 |
8 | Madrid | Spanje | Illegaal | $6.8 |
9 | Portland | Verenigde Staten | Legaal | $7.0 |
10 | Annapolis | Canada | Juridisch | $7.1 |
Attachments
Last edited: