Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 290
- Reaction score
- 315
- Points
- 63
METODOLOGIA
WYBÓR MIAST - przeanalizowaliśmy kraje o największej i najmniejszej konsumpcji konopi indyjskich, aby wybrać miasta do badań. Następnie przyjrzeliśmy się krajom, w których marihuana jest częściowo lub w pełni legalna, a także tym, w których nie jest, i wybraliśmy ostateczną listę 140 miast, aby uzyskać najlepsze porównanie globalnej ceny konopi indyjskich
CENA ZA GRAM (USD) - sondaże na poziomie miasta pochodzące z crowdsourcingu dostosowane do pulpitu nawigacyjnego PriceOfWeed i Światowego Raportu Narkotykowego UNODC 2022
KONSUMPCJA W TONACH - dane dotyczące konsumpcji konopi indyjskich zostały zebrane z WHO dla krajów na całym świecie
TRAJEKTORIA CEN W USA - rysujemy trajektorię cen w USA w przyszłości za pomocą SARIMA; cena historyczna została zebrana z UNODC
CENA ZA GRAM (USD) - sondaże na poziomie miasta pochodzące z crowdsourcingu dostosowane do pulpitu nawigacyjnego PriceOfWeed i Światowego Raportu Narkotykowego UNODC 2022
KONSUMPCJA W TONACH - dane dotyczące konsumpcji konopi indyjskich zostały zebrane z WHO dla krajów na całym świecie
TRAJEKTORIA CEN W USA - rysujemy trajektorię cen w USA w przyszłości za pomocą SARIMA; cena historyczna została zebrana z UNODC
|
|
|
|
|
|
PEŁNE DANE DLA INDEKSU CEN KONOPI INDYJSKICHW 2023 R.
MIASTO | KRAJ | LEGALNOŚĆ | CENA ZA GRAM | CAŁKOWITA KONSUMPCJA W TONACH METRYCZNYCH |
---|---|---|---|---|
NOWY JORK | STANY ZJEDNOCZONE | LEGALNE | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRALIA | NIELEGALNE | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | STANY ZJEDNOCZONE | LEGALNE | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | STANY ZJEDNOCZONE | PRAWNE | $11.4 | 24.9 |
RZYM | WŁOCHY | NIELEGALNE | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | STANY ZJEDNOCZONE | CZĘŚCIOWE | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | PRAWNE | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPONIA | NIELEGALNE | $33.8 | 16.7 |
PRAGA | REPUBLIKA CZESKA | NIELEGALNE | $10.9 | 15.5 |
WENNA | AUSTRIA | NIELEGALNE | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | NIEMCY | NIELEGALNE | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | STANY ZJEDNOCZONE | LEGALNE | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | PRAWNE | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRALIA | NIELEGALNE | $11.0 | 11.0 |
FILADELFIA | STANY ZJEDNOCZONE | CZĘŚCIOWE | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | PRAWNE | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURCJA | NIELEGALNE | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRLANDIA | NIELEGALNE | $22.5 | 7.1 |
DENVER | STANY ZJEDNOCZONE | LEGALNE | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | PRAWO | $7.1 | 6.8 |
10 NAJDROŻSZYCH MIAST DLA KONOPI INDYJSKICH
KRAJ | MIASTO | LEGALNOŚĆ | CENA ZA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japonia | Nielegalne | $33.8 |
2 | Dublin | Irlandia | Nielegalne | $22.5 |
3 | Tallinn | Estonia | Legalny | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Izrael | Legalny | $21.0 |
5 | Stavanger | Norwegia | Nielegalne | $20.8 |
6 | Oslo | Norwegia | Nielegalne | $20.1 |
7 | Moskwa | Rosja | Nielegalne | $20.0 |
8 | Helsinki | Finlandia | Nielegalne | $19.7 |
9 | Dystrykt Kolumbii | Stany Zjednoczone | Prawne | $19.1 |
10 | Waszyngton | Stany Zjednoczone | Legalny | $18.2 |
10 NAJDROŻSZYCH MIAST DLA KONOPI INDYJSKICH
KRAJ | MIASTO | LEGALNOŚĆ | CENA ZA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Legalne | $5.9 |
2 | Bangalore | Indie | Nielegalne | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Legalny | $6.2 |
4 | Kabul | Afganistan | Nielegalne | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Legalne | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Legalne | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brazylia | Nielegalne | $6.6 |
8 | Madryt | Hiszpania | Nielegalne | $6.8 |
9 | Portland | Stany Zjednoczone | Legalny | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Legalny | $7.1 |
Attachments
Last edited: