Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 290
- Reaction score
- 316
- Points
- 63
МЕТОДОЛОГИЯ
ВЫБОР ГОРОДОВ - чтобы выбрать города для исследования, мы изучили страны с самым высоким и самым низким уровнем потребления каннабиса. Затем мы рассмотрели страны, где марихуана частично или полностью легальна, а также те, где она не легальна, и выбрали окончательный список из 140 городов для наилучшего сравнения мировых цен на каннабис
ЦЕНА ЗА ГРАММ (долл. США) - краудсорсинговые опросы на уровне городов с поправкой на панель PriceOfWeed и Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках 2022 года
ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТОННАХ - данные о потреблении каннабиса были собраны ВОЗ по странам мира
ТРАЕКТОРИЯ ЦЕН В США - мы построили траекторию цен в США в будущем с помощью SARIMA; историческая цена была получена от UNODC
ЦЕНА ЗА ГРАММ (долл. США) - краудсорсинговые опросы на уровне городов с поправкой на панель PriceOfWeed и Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках 2022 года
ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТОННАХ - данные о потреблении каннабиса были собраны ВОЗ по странам мира
ТРАЕКТОРИЯ ЦЕН В США - мы построили траекторию цен в США в будущем с помощью SARIMA; историческая цена была получена от UNODC
|
|
|
|
|
|
ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНДЕКСА ЦЕН НА КАННАБИСНА 2023 ГОД
ГОРОД | СТРАНА | ЛЕГАЛЬНОСТЬ | ЦЕНА ЗА ГРАММ | ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕТРИЧЕСКИХ ТОННАХ |
---|---|---|---|---|
НЬЮ-ЙОРК | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | ЛЕГАЛЬНО | $12.5 | 62.3 |
СИДНЕЙ | АВСТРАЛИЯ | НЕЗАКОННО | $10.7 | 45.8 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ЛЕГАЛЬНО | $8.3 | 35.0 |
ЧИКАГО | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ЮРИДИЧЕСКИЙ | $11.4 | 24.9 |
РИМ | ИТАЛИЯ | НЕЗАКОННО | $12.2 | 21.9 |
ХОУСТОН | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ЧАСТЬ | $10.1 | 18.5 |
ТОРОНТО | КАНАДА | ЮРИДИЧЕСКИЙ | $7.3 | 16.7 |
ТОКИО | ЯПОНИЯ | НЕЗАКОННО | $33.8 | 16.7 |
ПРАГА | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | НЕЗАКОННО | $10.9 | 15.5 |
ВЕННА | АВСТРИЯ | НЕЗАКОННО | $10.8 | 15.0 |
ХАМБУРГ | ГЕРМАНИЯ | НЕЗАКОННО | $9.4 | 12.9 |
ФЕНИКС | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ЛЕГАЛЬНЫЙ | $9.3 | 11.4 |
МОНТРЕАЛЬ | КАНАДА | ЮРИДИЧЕСКИЙ | $5.9 | 11.0 |
МЕЛЬБУРН | АВСТРАЛИЯ | НЕЗАКОННО | $11.0 | 11.0 |
ФИЛАДЕЛЬФИЯ | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ЧАСТЬ | $11.3 | 10.6 |
ВАНКУВЕР | КАНАДА | ЮРИДИЧЕСКИЙ | $6.3 | 7.9 |
УСКУДАР | ТУРЦИЯ | НЕЗАКОННО | $16.3 | 7.9 |
ДУБЛИН | ИРЛАНДИЯ | НЕЗАКОННО | $22.5 | 7.1 |
ДЕНВЕР | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | ЛЕГАЛЬНО | $7.8 | 6.8 |
АННАПОЛИС | КАНАДА | ЮРИДИЧЕСКИЙ | $7.1 | 6.8 |
ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ ГОРОДОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ КАННАБИСА
СТРАНА | ГОРОД | ЛЕГАЛЬНОСТЬ | ЦЕНА ЗА ГРАММ | |
---|---|---|---|---|
1 | Токио | Япония | Нелегально | $33.8 |
2 | Дублин | Ирландия | Нелегальный | $22.5 |
3 | Таллинн | Эстония | Легальный | $22.1 |
4 | Ришон Лецион | Израиль | Юридический | $21.0 |
5 | Ставангер | Норвегия | Нелегальный | $20.8 |
6 | Осло | Норвегия | Нелегальный | $20.1 |
7 | Москва | Россия | Нелегальный | $20.0 |
8 | Хельсинки | Финляндия | Нелегальный | $19.7 |
9 | Округ Колумбия | Соединенные Штаты | Юридическая | $19.1 |
10 | Вашингтон | Соединенные Штаты | Юридическая | $18.2 |
ТОП-10 ГОРОДОВС НАИМЕНЬШИМИ ЦЕНАМИ НА КАННАБИС
СТРАНА | ГОРОД | ЛЕГАЛЬНОСТЬ | ЦЕНА ЗА ГРАММ | |
---|---|---|---|---|
1 | Монреаль | Канада | Легально | $5.9 |
2 | Бангалор | Индия | Нелегальный | $6.0 |
3 | Нотр-Дам | Канада | Легальный | $6.2 |
4 | Кабул | Афганистан | Нелегальный | $6.3 |
5 | Ванкувер | Канада | Легальный | $6.3 |
6 | Шарлоттаун | Канада | Юридическая | $6.4 |
7 | Сан-Паулу | Бразилия | Нелегально | $6.6 |
8 | Мадрид | Испания | Нелегальный | $6.8 |
9 | Портленд | Соединенные Штаты | Легальный | $7.0 |
10 | Аннаполис | Канада | Юридический | $7.1 |
Attachments
Last edited: